Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μοντέλο οδήγησης: | LHD, αριστερή οδήγηση | Εμπορική επωνυμία: | Προαιρετικό HOWO, Dongfeng, Foton, Shacman, φορτηγό συμπιεστών απορριμάτων Isuzu |
|---|---|---|---|
| Τύπος καυσίμου: | Κινητήρας Ντίζελ | Υλικό: | Φορτηγό συμπιεστή απορριμμάτων από ανθρακούχο χάλυβα |
| Τόμος: | 3cbm 3m3 2tonnes | Παρέχεται υπηρεσία μετά την πώληση: | Διαθέσιμη υποστήριξη τρίτων στο εξωτερικό, Online υποστήριξη, τεχνική υποστήριξη βίντεο, δωρεάν αντα |
| Τύπος φορτηγού: | Ρολό ανακύκλωσης συμπιεστή πίσω φορτωτή, συμπιεστής απορριμμάτων, συμπιεστής απορριμμάτων | Όνομα: | Compactor GarbageTruck, νέα φορτηγά συμπιεστή απορριμμάτων, προς πώληση φορτηγό συμπίεσης απορριμμάτ |
| Χωρητικότητα φόρτωσης: | 2tonnes, 2t, 2mt, 2tons | Βάση τροχών: | φορτηγό συμπιεστών απορριμάτων 2800mm |
| Επισημαίνω: | Τεχνικό φορτηγό σκουπιδιών τύπου Dongfeng Hydraulic,3000 λίτρα συμπιεσμένο φορτηγό σκουπιδιών |
||
Κεντρική δομή:
1. Τάξι
2- Τα σκουπίδια.
3Δομή ανύψωσης
4Μέρη συμπίεσης και γεμίσματος
5Πίνακας χειρισμού πίσω
6Μηχανισμός κύκλου εργασιών/μέρη πλήρωσης
7. Κεραμίδα νερού αναφοράς
8Υδραυλική δεξαμενή
9Εγχειρίδιο χειρισμού
Πεδίο εφαρμογής
1.κατοικημένη περιοχή
2.εργοστάσια και βιομηχανική περιοχή
3.σχολεία και σταθμοί κλπ.
Πλεονεκτήματα του προϊόντος:
1Ο τρόπος συλλογής είναι απλός και βολικός.
2Έχει υψηλό λόγο συμπίεσης και μεγάλη χωρητικότητα φόρτωσης.
3Είναι ένα πλήρως αυτόματο σύστημα λειτουργίας.
4Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν διαφορετικό μηχανισμό στροφής.
Προδιαγραφές προϊόντος:
- Δεν ξέρω.
| Τεχνικό φορτηγό συμπιεστή σκουπιδιών 3cbm | |||||
| Συνολική διάσταση | 6595*1990*2650 χιλιοστά | Ακαθάριστο βάρος οχήματος | 4495 κιλά | ||
| Μείωση του βάρους | 4050 κιλά | Βάρος φόρτωσης | 315 κιλά | ||
| Βάση τροχού | 2800 mm | Προσωρινός / οπίσθιος άξονας | 2200/2500χιλιόγραμμο | ||
| Καμπίνα | Οδήγηση με το αριστερό χέρι, 2 επιβάτες επιτρέπονται, με κλιματισμό, ραδιόφωνο | ||||
| Μοντέλο κινητήρα | Διαχωρισμός | ||||
| Ιπποδύναμη κινητήρα | 102HP, EURO2 | ||||
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης | 90 km/h | ||||
| Κουτί μετατροπής | 5 μπροστά, 1 πίσω, | ||||
| Ελαστικό | 6.5R16 ακτινικό ελαστικό(6 κομμάτια με ένα εφεδρικό) | ||||
| Απορριμματοθήκη | Δυναμικότητα | 3CBM | |||
| Υλικό | Χάλυβα άνθρακα 4mm για το σώμα κάδους σκουπιδιών | ||||
| Σχεδιασμός | Ολόκληρη μονάδα με σχεδιασμό απόλυτης διαρροής | ||||
| Τρόποι φόρτωσης | Πίσω φόρτωση με προαιρετικό σύστημα ανύψωσης κουβάδων | ||||
| Αναλογία συμπαγής σκουπιδιών | 1/1.2 | ||||
| Σύστημα ελέγχου | Ένα πίνακα ελέγχου στο πίσω μέρος, ένα σύστημα ελέγχου στο πίσω μέρος της καμπίνας. | ||||
| Σύστημα διανομής | 1Εξοπλισμένο με υψηλής ποιότητας σκουπιδοτενεκέ, υδραυλικό σύστημα και λειτουργικό σύστημα. | ||||
| 2Αυτοματοποιημένη φόρτωση, συμπίεση και εκφόρτωση, όλα χειρίζονται από ένα άτομο | |||||
| 3Τανκ συλλογής αποχέτευσης νερού για την αποφυγή οποιασδήποτε ρύπανσης κατά τη μεταφορά. | |||||
| 4Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου για σύστημα συμπίεσης. | |||||
| 6. Χρόνος ποδηλασίας < 14~18 δευτερόλεπτα | |||||
| Παρατηρήσεις | 1Το χρώμα είναι προαιρετικό. | ||||
| 2. Προσαρμοσμένη LOGO ζωγραφική ανάλογα με το αίτημα του πελάτη | |||||
Λεπτομερείς φωτογραφίες:
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yang
Τηλ.:: +86 18672998342
Φαξ: 86-27-84766488