Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Σάρκα φορτηγών: | Φορτηγό χύδην τροφοδοσίας ISUZU,HOWO,DONGFENG,FAW,SHACMAN | Υλικό: | Ρυμουλκούμενο χύμα τροφοδοσίας από ανθρακούχο χάλυβα/κράμα αλουμινίου |
|---|---|---|---|
| Μέσο φόρτωσης: | χύμα ζωοτροφές, σιτηρά, σκόνη και ούτω καθεξής | Τόμος: | 20m3,20cbm, 10tons, 10 τόνος |
| Πάχος: | 4 χιλιοστά | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
| Λογότυπο: | Σύμφωνα με το αίτημά σας | Σκοπός: | μεταφορά τροφών κοτόπουλου/παπιών/αγελάδων |
| Ζωγραφική: | Αυτοκίνητο μεταλλικό χρώμα | ||
| Επισημαίνω: | 10 τόνων φορτηγό χύδην τροφής,20cbm φορτηγό χύδην τροφής |
||
10 τόνους Τροφή χύδης Φορτηγό Σώμα Αγροτική εκμετάλλευση πουλερικών Κοτόπουλο πάπια
Περιγραφή
Το σώμα της δεξαμενής είναι κατασκευασμένο από πλάκα χάλυβα άνθρακα υψηλής ποιότητας 4 mm και ολόκληρο το όχημα διαθέτει 3 βρόχτες, που κινούνται από 3 κινητήρες 5,5 kW.Η επάνω βίδα γροθιά ανυψώνεται με υδραυλικό έλεγχο και μπορεί να περιστραφεί 180 ° αριστερά και δεξιά.
Το σώμα της δεξαμενής χωρίζεται σε τρεις δοχεία, οι οποίες μπορούν να ελέγχουν ανεξάρτητα τη σειρά εκφόρτωσης και την ταχύτητα κάθε υποδοχείου.
Προδιαγραφές
| Επάνω μέρος του σώματος | |||
| Άρθρο αριθ. | Παράμετροι | ||
| Ιδιαίτερη ικανότητα | 20 CBM/10 τόνους | ||
| Υλικό δεξαμενής | Q235Α | Διαχωρισμοί | 2 |
| Μονόμετρο | 4 χιλιοστά | Περιοχή | 3 |
| Μέγεθος δεξαμενής | 6100*2450*2190mm | ||
| Μέσο φόρτωσης | Τροφές χύδην, σιτηρά, σκόνη κλπ. | ||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Ηλεκτρική πρίζα με καλώδιο καλωδίου 20 μέτρων | ||
| Τμήματα εκφόρτισης | 3 σφαιρίδια, εκ των οποίων 1 μονάδα οριζόντιας σφαιρίδας, 1 μονάδα κατακόρυφης σφαιρίδας,1 μονάδα εκφόρτισης | ||
| Σκορπίδα | |||
| Έντυπο οδήγησης | Με ηλεκτρικό κινητήρα | ||
| Ποσοστό εκκαθάρισης | 600 kg/min | ||
| Σωλήνες εκφόρτωσης | 7.2 μέτρα | ||
| Γωνία περιστροφής | ± 180° | ||
| σύστημα εκφόρτωσης | |||
| Μέγιστος κατακόρυφος άγγελος | 60° | ||
| Αριθμός υπολειμμάτων | ≤0.10 | ||
| Κύρια μέρη | Μετακινούμενος μεταφορέας | ||
| Σημερινός μεταφορέας | |||
| Τεχνουργήματα από σύρμα | |||
| Λιμάνι συντήρησης μεταφορέα | |||
| Οριζόντιο μεταφορέα | |||
| Χάνδρας εκφόρτωσης | |||
| Σκάλα | |||
| Ηλεκτρικός κινητήρας | |||
| Ασύρματα τηλεχειριστήρια | |||
| Ζωγραφική και λογότυπο | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | ||
Εργασιακό πρόγραμμα
![]()
![]()
Διάγραμμα φορτηγού χύδης τροφής
![]()
Διαφορετικό φορτηγό χύδης τροφής για επιλογή
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yang
Τηλ.:: +86 18672998342
Φαξ: 86-27-84766488