Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Φορτηγό οδικών οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, κενό σκουπίζοντας όχημα | Εμπορικό σήμα πλαισίων φορτηγών: | JMC, DONGFENG, HOWO Κ.ΛΠ. |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα σκουπιδοτενεκών: | Προαιρετικός | Τύπος σώματος: | Κενή σκουπίζοντας αναρρόφηση σκουπισμάτων οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων |
| Μορφή δεξαμενών οδικών οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων: | Στρογγυλό, τετράγωνο | Τύπος φορτηγού: | Δεξαμενή οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων επίκλησης νερού |
| Τύπος κίνησης: | RHD&LHD | Μοντέλο οδήγησης: | 4X2, 6-πολυάσχολος 4*2 6 ρόδες |
| Δεξαμενή καθαρού νερού: | Προαιρετικός | Προσδιορισμός: | 3000L, 4000L, 5000L, μικρά μεγέθη |
| χρώμα & λογότυπο: | Προσαρμοσμένο | ||
| Επισημαίνω: | Τροχαίο JMC Mounted Street Sweeper,8CBM Τροχαίο Mounted Street Sweeper,Μηχανή καθαρισμού δρόμων 142HP |
||
4 X 2 142HP 8CBM JMC Truck Mounted Street Sweeper Μηχανή καθαρισμού δρόμων πόλης
Περιγραφή του προϊόντος
| Υπόθεση | Νέα κατάσταση/Αριστερή χειροκίνητη κίνηση/4x2 | ||||
| Τάξι | Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 3470 | |||
| Μεταξοστάσιο (mm) | 3815 | ||||
| Μέγεθος (mm) | 6745*2220*2250 | ||||
| Πάνω από το έδαφος (προς τα εμπρός/πίσω) (mm) | 1150/1780 | ||||
| Διάδρομος τροχών (πρώην/πίσω) (mm) | 1680/1700 | ||||
| Γωνία προσέγγισης/αποχώρησης ((°) | 24.8/19.6 | ||||
| Φορτίο άξονα ((kg) | 2935/5835 | ||||
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (km/h) | 100 | ||||
| Ετικέτα | ΚΑΠ |
||||
| Σχήμα | JX1090TK23 | ||||
| Ελαστικό | Αριθμός | 6 με ένα εφεδρικό ελαστικό | |||
| Προδιαγραφές | 8.25-16LT,8.25R16LT | ||||
| Συμπλέκτης | Ενισχυμένος συμπλέκτης διάφραγματος | ||||
| Κουτί μετατροπής | Εγχειρητικός τύπος, 6 προς τα εμπρός και 1 προς τα πίσω | ||||
| Ταξί | ΕίναιΈνα χωράει τρία άτομα. | ||||
| Μηχανή | Σχήμα | YUCHAIYC4E140-33 | |||
| Μετατόπιση | 4260 | ||||
| Δύναμη (kw) / ίππο (HP) | 105/142 | ||||
| Πρότυπο εκπομπών | Εύρο 3 |
||||
| Φρένα | Φρένα λειτουργίας: διπλή τροχιά φρένα συμπιεσμένου αέρα Φρένα στάθμευσης: φρένα έκτακτης ανάγκης: ενέργεια ελαστικού, συμπιεσμένος αέρας που λειτουργεί στους πίσω τροχούς Βοηθητικό φρένο: φρένα βαλβίδας εξάτμισης του κινητήρα |
||||
| Εξαρτήματα τιμονιού | Υπηρεσιακή διεύθυνση, υδραυλική διεύθυνση με υποβοήθηση | ||||
| Επάνω | |||||
| Τάγμα | Τάγμα απορριμμάτων | Υλικό δεξαμενής | Ατσάλι από χαλύβδινο | ||
| Όγκος δεξαμενής ((cbm) | 5cbm | ||||
| Υδροδοχείο | Υλικό δεξαμενής | Ατσάλι από χαλύβδινο | |||
| Όγκος δεξαμενής ((cbm) | 2.5cbm | ||||
| Βοηθητικός κινητήρας | Σχήμα | ΚΑΠ | |||
| Δύναμη ((kw) | 56 kW | ||||
| Βούρτσα | Ποσότητα | 4 τεμάχια | |||
| Εργασιακή περιοχή (m) | 30,03 έως 3,5 μέτρα. | ||||
| Παρατηρήσεις | 1Με νερό σπρέι-μπαρ 2, πίσω ηλεκτρική σκούπα 3Φουσκωτή 4Χρώμα είναι προαιρετικό. |
||||
| Προαιρετικό | 1, Μπροστά και πίσω νερό σπρέι-bar 2,Οπτικό σύστημα απεικόνισης 3,Μπροστά υδραυλικό καθαριστικό βούρτσα |
||||
Το εργοστάσιό μας
![]()
![]()
Η ChengLi Special Automobile Corporation Limited, ο όμιλος CLW, ο οποίος διορίστηκε από την Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης της Κίνας.Η ChengLi είναι μια επαγγελματική εταιρεία που ασχολείται με διάφορα είδη ειδικών οχημάτων., ρυμουλκούμενα και μηχανήματα κατασκευής.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yang
Τηλ.:: +86 18672998342
Φαξ: 86-27-84766488