|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντος: | Φορτηγό οδικών οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, κενός καθαρισμός οδών | Εμπορικό σήμα πλαισίων φορτηγών: | JMC, DONGFENG, HOWO, άλλο εμπορικό σήμα της Κίνας |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα σκουπιδοτενεκών: | 2.5m3,2.5cbm, 2500liters | Τύπος σώματος: | Κενή σκουπίζοντας αναρρόφηση σκουπισμάτων οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων |
| Εμπορευματοκιβώτιο νερού: | 500liters 500L 0.5cbm 0.5m3 | Τύπος φορτηγού: | Δεξαμενή οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων επίκλησης νερού |
| Τύπος κίνησης: | LHD&RHD | Μοντέλο οδήγησης: | 4X2, 6-πολυάσχολος 4*2 |
| εμπορευματοκιβώτιο σκόνης: | 2.5cbm/2.5m3/2500L | Προσδιορισμός: | Μικρό μέγεθος |
| Υλικό δοχείου: | Stainelss Steel | Βούρτσα: | 4 βούρτσες, 2 σε κάθε πλευρά |
| Επισημαίνω: | 3cbm οδική σκούπα aspirator φορτηγό,116HP Καθαριστήρα Δρόμου |
||
Μίνι Φωτόν 4*2 116HP Τέσσερις βούρτσες 3cbm Σκουπίδι Δρόμου
Περιγραφή του προϊόντος
| Ονομασία του οχήματος | Οδόςπλύσιμοφορτηγό σκουπιδοκαθαριστήρα | Υπόθεση | Νέα κατάσταση/Αριστερή οδήγηση/4x2 | ||
| Ταξί | Μία και μισή σειρά, πολυτελή διαμόρφωση, 3 επιβάτες |
Συνολική διάσταση (mm) | 6300*2050*2580 | ||
| Βάρος του σιδηροτροχίου (kg) |
3500 | Βάση τροχού (μμ) |
3308 | ||
| Μηχανή | Σχήμα | YUCHAI | Περιγραφή του κινητήρα |
Τέσσερις κύλινδροι, σε σειρά, με τουρμποφόρτιση, Υδατοψυγμένα, διαψυχωμέναΝτίζελ |
|
| Μέγιστη ισχύς εξόδου (KW/HP) |
85/116 | Μετατόπιση | 3347 | ||
Απόδοση |
Μέγιστη ταχύτητα του οχήματος (km/h) |
95 | Γωνία πορείας(°) | Γωνία προσέγγισης | 19 |
| Επεξεργαστική μονάδα | 1085/1430 | Γωνία αναχώρησης | 14 | ||
| Πρότυπο εκπομπών | Ευρώ 4 | Τύπος οχήματος | 4X2 | ||
| Περιγραφή του κιβωτίου ταχυτήτων | Χειροκίνητη, 7 οπισθοδρομικές και 1 εμπρόσθια | Τύπος τροχιάς | ΛΧΔΔοκιμαστικό | ||
| Συμπλέκτης | Συμπλέκτης ελατήριας διάφραγματος | Σύστημα πέδησης | Αέραςσύστημα πέδησης | ||
| Προδιαγραφή ελαστικού | 7.00R16 | Αριθμός ελαστικών | 6+1 | ||
| Φρέμα | Σιδηροδρομικές γραμμές | Αριθμός ελαφρών φύλλων | 7/4+5 | ||
| Δυνατότητα μέγιστης ποιότητας | 30% | Ελάχιστη διάμετρος στροφής | 18m | ||
| Απόσταση πέδησης | ≤10 μέτρα | Ελάχιστη καθαρή θέση εδάφους | 250 χιλιοστά | ||
| Μοντέλο βοηθητικού κινητήρα | Β140 33 | Δύναμη βοηθητικού κινητήρα | 77HP | ||
| Υδροδοχείο | Δυναμικότητα5Χιλιάδες λίτρα,κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 3mm | Θάλασσα σκόνης | Δυναμικότητα5Χιλιάδες λίτρα,κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 3mm | ||
| Πλύσιμο υψηλής πίεσης | Ταχύτητα πλύσης | 3~20 km/h | |||
| πλάτος πλύσης | 3.5m | ||||
| Πίεση νερού | 12 MPa | ||||
| ρεύμα αντλίας νερού | 115 L/min | ||||
| Απορρόφηση και σαρώση | Απόδοση καθαρισμού | ≥95% | |||
| Μέγιστο μέγεθος εισπνοής | Ø110 χιλιοστά | ||||
| Διάμετρος αναρρόφησης και διαμέτρησης | 3.5m | ||||
| Μαξ. Μαξ.καθαρισμόςΔυνατότητα | 60000m2/h | ||||
| Επέκταση βούρτσας πιάτων | ≥400 χιλιοστά | ||||
| Ταχύτητα κυκλοφορίας | 3~20 km/h | ||||
| Υδραυλικό σύστημα | Υδραυλική πίεση | 16 MPa | |||
| Δυνατότητα υδραυλικού ελαίου | 60 λίτρα | ||||
| Εηλεκτρικό σύστημα | Τύπος | DC12V | |||
| Τετάρτη | 12V | ||||
| Η μπαταρία | 12V | ||||
| Σύστημα ύδρευσης υψηλής πίεσης | Τύπος | Αντλία Ram | |||
| Σχήμα | PT36 | ||||
| Πίεση | 10 MPa | ||||
| Επανάσταση | 1150 στροφές/min | ||||
| Τύπος βαλβίδας νερού | Υδραυλική βαλβίδα σφαίρας υψηλής πίεσης | ||||
| Πίεση βαλβίδας νερού | 7 MPa | ||||
| Τύπος ακροβωτίου | Τύπος πλύσης υψηλής πίεσης | ||||
| Φίλτρο νερού | Δίκτυο διάντλησης | ||||
| Ελκυστήρας πλύσης υψηλής πίεσης | 20 μέτρα | ||||
| Σύστημα χαμηλής πίεσης νερού | Σχήμα | 65QZ-40/50 | |||
| Φύση | 40 μέτρα³/h | ||||
| Δυνατότητα ανύψωσης | 50 μέτρα | ||||
| Πλυντήρια για πιάτα | Τύπος | Δύο τεμάχια στη μέση, με υδραυλικό κινητήρα, ρυθμιζόμενη περιστροφή, αυτοματοποιημένη αποφυγή | |||
| Διάμετρος | 850 χιλιοστά | ||||
| Ταχύτητα | Υψηλό 110r/min, μεσαίο 80r/min, χαμηλό 50r/min | ||||
| Γωνία | Προχωρητική κλίση: 4-6°, προς τα έξω κλίση:4-7° | ||||
| Δισκοπότηρο | Τύπος | Δύο εισπνευστήρες, υδραυλικός έλεγχος, αναστολή ελαστικών |
|||
| Διάμετρος εισπνεόμενου | 180 χιλιοστά | ||||
| Διάμετρο | 1800 χιλιοστά | ||||
Το εργοστάσιό μας
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yang
Τηλ.:: +86 18672998342
Φαξ: 86-27-84766488