Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντων: | Φορτηγό οδικών οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, κενός καθαρισμός οδών | Εμπορικό σήμα πλαισίων φορτηγών: | JMC, DONGFENG, HOWO, άλλο εμπορικό σήμα της Κίνας |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα σκουπιδοτενεκών: | 2.5m3,2.5cbm, 2500liters | Τύπος σώματος: | Κενή σκουπίζοντας αναρρόφηση σκουπισμάτων οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων |
| Εμπορευματοκιβώτιο νερού: | 500liters 500L 0.5cbm 0.5m3 | τύπος φορτηγών: | Δεξαμενή οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων επίκλησης νερού |
| Τύπος κίνησης: | LHD&RHD | Πρότυπο κίνησης: | 4X2, 6-πολυάσχολος 4*2 |
| Εμπορευματοκιβώτιο σκόνης: | 2.5cbm/2.5m3/2500L | Προδιαγραφή: | Μικρό μέγεθος |
| Υλικό εμπορευματοκιβωτίων: | Χάλυβας Stainelss | Βούρτσα: | 4 βούρτσες, 2 σε κάθε πλευρά |
| Επισημαίνω: | 3cbm κενό φορτηγό οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων οδών,116HP κενό φορτηγό οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων οδών |
||
Μίνι Foton 4*2 116HP τέσσερα κενό φορτηγό οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων οδών βουρτσών 3cbm
Περιγραφή προϊόντων
| Όνομα οχημάτων | Φορτηγό οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων οδικής πλύσης | Όρος | Νέος όρος/αριστερό drive/4x2 | ||
| Αμάξι | Ένα και μισές σειρές, διαμόρφωση πολυτέλειας, 3 επιβάτες επιτρεπόμενοι |
Γενική διάσταση (χιλ.) | 6300*2050*2580 | ||
| Βάρος συγκρατήσεων (κλ) |
3500 | Βάση ροδών (χιλ.) |
3308 | ||
| Μηχανή | Πρότυπο | YUCHAI | Περιγραφή της μηχανής |
4 κύλινδροι, στη γραμμή, water-cooled, diesel |
|
| Max.output δύναμη (KW/HP) |
85/116 | Μετατόπιση (μιλ.) | 3347 | ||
Απόδοση |
Μέγιστη ταχύτητα οχημάτων (km/h) |
95 | Τρέχοντας γωνία (°) | Γωνία προσέγγισης | 19 |
| F/R προεξοχή (χιλ.) | 1085/1430 | Γωνία αναχώρησης | 14 | ||
| Πρότυπα εκπομπής | Ευρώ 4 | Τύπος κίνησης | 4X2 | ||
| Περιγραφή του κιβωτίου ταχυτήτων | Εγχειρίδιο, 7 μπροστινά αντίστροφα εργαλεία &1 | Τύπος οδήγησης | LHD, οδήγηση δύναμης | ||
| Συμπλέκτης | Συμπλέκτης άνοιξη διαφραγμάτων | Σύστημα φρένων | Σύστημα αεροφρένων | ||
| Προδιαγραφή του ελαστικού αυτοκινήτου | 7.00R16 | Αριθμός ροδών | 6+1 | ||
| Πλαίσιο | Σφραγίζοντας καρφωμένη δομή | Αριθμός άνοιξη φύλλων | 7/4+5 | ||
| Max.grade δυνατότητα | 30% | Ελάχιστη γυρίζοντας διάμετρος | 18 μ | ||
| Απόσταση φρένων | ≤10m | Min.ground εκκαθάριση | 250mm | ||
| Βοηθητικό πρότυπο μηχανών | B140 33 | Δύναμη της βοηθητικής μηχανής | 77HP | ||
| Δεξαμενή νερού | Ικανότητα 5000Λ, φιαγμένα από ανοξείδωτο 3mm | Δεξαμενή σκόνης | Ικανότητα 5000Λ, φιαγμένα από ανοξείδωτο 3mm | ||
| Υψηλή πλύση | Ταχύτητα πλύσης | 3~20 km/h | |||
| Πλάτος πλύσης | 3.5m | ||||
| Πίεση νερού | 12 MPA | ||||
| Ροή υδραντλιών | 115 λ/λ | ||||
| Αναρρόφηση και σκούπισμα | Αποδοτικότητα καθαρισμού | ≥95% | |||
| Μέγιστο μέγεθος εισπνοής | Ø110mm | ||||
| Αναρρόφηση και σκουπίζοντας πλάτος | 3.5m | ||||
| Max.cleaning ικανότητα | 60000m2/h | ||||
| Επέκταση βουρτσών πιάτων | ≥400mm | ||||
| Τρέχοντας ταχύτητα | 3~20 km/h | ||||
| Υδραυλικό σύστημα | Υδραυλική πίεση | MPA 16 | |||
| Υδραυλική ικανότητα πετρελαίου | 60 Λ | ||||
| Ηλεκτρικό σύστημα | Τύπος | DC12V | |||
| Τάση | 12V | ||||
| Μπαταρία | 12V | ||||
| Υψηλό υδάτινο σύστημα | Τύπος | Αντλία κριού | |||
| Πρότυπο | PT36 | ||||
| Πίεση | 10 MPA | ||||
| Επανάσταση | 1150 r/min | ||||
| Τύπος βαλβίδων νερού | Υδραυλική βαλβίδα υψηλών σφαιρών | ||||
| Πίεση βαλβίδων νερού | 7 MPA | ||||
| Τύπος ακροφυσίων | Τύπος υψηλής πλύσης | ||||
| Φίλτρο νερού | Πλέγμα διηθητήρων | ||||
| Εξέλικτρο υψηλής πλύσης | 20m | ||||
| Υδάτινο σύστημα χαμηλής πίεσης | Πρότυπο | 65QZ-40/50 | |||
| Ροή | 40 μ ³ /h | ||||
| Αύξηση της ικανότητας | 50 μ | ||||
| Βούρτσες πιάτων | Τύπος | 2 PC στη μέση, που οδηγείται από την υδραυλική μηχανή, επανάσταση είναι διευθετήσιμα, ελεγχόμενος χωριστά, αυτόματη αποφυγή | |||
| Διάμετρος | 850 χιλ. | ||||
| Ταχύτητα | Υψηλό 110r/min, μέσο 80r/min, χαμηλό 50r/min | ||||
| Γωνία | Εμπρός κλίση: 4-6°, εξωτερική κλίση: 4-7° | ||||
| Απορροφώντας πιάτο | Τύπος | Διπλά inhalers, υδραυλικός έλεγχος, αναστολή άνοιξη |
|||
| Inhaler διάμετρος | 180 χιλ. | ||||
| Πλάτος | 1800 χιλ. | ||||
Το εργοστάσιό μας
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yang
Τηλ.:: +86 18672998342
Φαξ: 86-27-84766488