|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μάρκα: | FOTON, ISUZU, Dongfeng, HOWO, JAC, JMC, SHACMAN,FAW | Λειτουργία: | Συμπιεστής σκουπιδιών, απομάκρυνση απορριμμάτων |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Χάλυβα άνθρακα Q235B | Πάχος: | Δευτερεύοντα 4 χιλ. και κατώτατο σημείο 4 χιλ. |
| Όγκος δεξαμενής: | 14cbm/14000Liters/14m3/12tons | Βάση τροχών: | 4700 χιλιοστά |
| Ιπποδύναμη: | 170HP | Υδραυλική αντλία: | Κινεζικό διάσημο εμπορικό σήμα |
| Σύστημα Ελέγχου: | Σύστημα λειτουργίας μάρκας Siemens. | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Ελεγχος: | Τόσο χειροκίνητο όσο και ηλεκτρικό έλεγχο | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
| Επισημαίνω: | Πίσω φορτωτή,14m3 φορτηγό σκουπιδιών,Συμπιεσμένο φορτηγό απορριμάτων |
||
Συμπιεσμένο φορτηγό απορριμμάτων με πίσω φορτωτή
Περιγραφές προϊόντων
Χρησιμοποιείται ευρέως
Υποστήριξη προσαρμογής
Βαρύ φορτίο
Απλή λειτουργία
Πάχυνση πλάκας
Πλήρης λειτουργία
Προδιαγραφές προϊόντος
| Προδιαγραφές πλαισίου φορτηγού | |||
| Μοντέλο πλαισίου | CLW | ||
| Καμπίνα | Καμπίνα Dongfeng μονής σειράς | ||
| Τύπος οδήγησης | 4*2 Αριστερό ή δεξί τιμόνι | ||
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 103 | ||
| Συνολική διάσταση (mm) | 8380×2550×2580 | ||
| GVW (kg) | 14060 | ||
| Μάζα σε κατάσταση λειτουργίας (kg) | 9440 | ||
| Μεταξόνιο (mm) | 4700 | ||
| Εμπρός / Πίσω άξονας(kg) | 4860/9200 | ||
| Ελαστικό | 8.25R20, 6+1 τεμ. | ||
| Συμπλέκτης | Μονόπλακος ξηρός συμπλέκτης ελατηρίου διαφράγματος | ||
| Τιμόνι | Υδραυλικό τιμόνι με υποβοήθηση ισχύος | ||
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 6 ταχυτήτων | ||
| Κινητήρας | Μοντέλο | Cummins 170hp | |
| Τύπος καυσίμου | Πετρέλαιο | ||
| Τύπος | Τετράχρονος, υδρόψυκτος, άμεσου ψεκασμού, υπερτροφοδοτούμενος | ||
| Σύστημα πέδησης | Φρένο υπηρεσίας | Λάδι φρένο | |
| Φρένο στάθμευσης | Ενέργεια ελατηρίου | ||
| Βοηθητικό φρένο | φρένο εξάτμισης κινητήρα | ||
| Ηλεκτρικό σύστημα | 24v | ||
| Προδιαγραφές άνω μέρους | |||
| Υλικό δεξαμενής | Υλικό: Q235, Πάχος: 4(mm) πλευρά / 5(mm) πίσω | ||
| Όγκος βρώμικης δεξαμενής | 14cbm/14000Liters/14M3 | ||
| Όγκος γεμίσματος | 500L | ||
| Χρόνος γεμίσματος (s) | 8~10s | ||
| Χρόνος κύκλου γεμίσματος (s) | 50~60s/μία φορά | ||
| Τύπος εκφόρτισης | Πίσω εκφόρτιση | ||
| Χρόνος εκφόρτισης | 30-40S | ||
| Υδραυλική πίεση | 16Mpa | ||
| Τρόπος ελέγχου | Χειροκίνητος και ηλεκτρικός έλεγχος | ||
Φωτογραφίες αναφοράς
![]()
![]()
Διάγραμμα του φορτηγού απορριμμάτων
![]()
Κύρια μέρη του φορτηγού απορριμμάτων
![]()
Επισκόπηση εργοστασίου
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yang
Τηλ.:: +86 18672998342
Φαξ: 86-27-84766488