Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μάρκα: | FOTON, ISUZU, Dongfeng, HOWO, JAC, JMC, SHACMAN,FAW | Λειτουργία: | Συμπιεστής σκουπιδιών, απομάκρυνση απορριμμάτων |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Χάλυβα άνθρακα Q235B | Πάχος: | Δευτερεύοντα 4 χιλ. και κατώτατο σημείο 4 χιλ. |
| Όγκος δεξαμενής: | 8cbm/8000Liters/8tons | Βάση τροχών: | 3380mm |
| Ιπποδύναμη: | 156HP | Υδραυλική αντλία: | Κινεζικό διάσημο εμπορικό σήμα |
| Σύστημα Ελέγχου: | Σύστημα λειτουργίας μάρκας Siemens. | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Ελεγχος: | Τόσο χειροκίνητο όσο και ηλεκτρικό έλεγχο | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
| Επισημαίνω: | Συλλέκτης σκουπιδιών Συσσωρευτής σκουπιδιών,8cbm φορτηγό συμπιεστή σκουπιδιών |
||
Συσσωρευτής σκουπιδιών Φορτηγό συλλογής σκουπιδιών Φορτηγό συλλογής σκουπιδιών
Περιγραφές προϊόντων
Ευρέως χρησιμοποιείται
Υποστήριξη προσαρμοσμένη
Βαρύ φορτίο
Απλή λειτουργία
Πλάκα πάχυνσης
Πλήρης λειτουργία
Προδιαγραφές προϊόντος
| Προδιαγραφές για το σασί φορτηγού | |||
| Μοντέλο πλαισίου | CLW5 | ||
| Ταξί | Μία σειρά καμπίνα Dongfeng | ||
| Τύπος οδήγησης | 4*2 Οδήγηση αριστερά ή δεξιά | ||
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 98 | ||
| Συνολική διάσταση (mm) | 7100*2250*2750 | ||
| Ακαθάριστο ΑΕΠ (σε kg) | 7360 | ||
| Μάζα σε κατάσταση λειτουργίας (kg) | 1960 | ||
| Μεταξοστάσιο (mm) | 3800 | ||
| Φορτίο εμπρός/πίσω άξονα(kg) | 1800/3500 | ||
| 'γγελος προσέγγισης/αποχώρησης. | 24/12 | ||
| Ελαστικό | 7.50R166+1 τεμάχια | ||
| Συμπλέκτης | Πλακέτα με στεγνό διάφραγμα και ελατήριο συμπλέκτη | ||
| Διοίκηση | Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης με υποβοήθηση ισχύος | ||
| Κουτί μετατροπής | 6 ταχυτήτες | ||
| Εγκλιματισμός | Σχήμα | Τσαοτσάι156 ίππους | |
| Τύπος καυσίμου | Ντίζελ | ||
| Τύπος | Πυροψυγμένο τετραχρονικό, με άμεση έγχυση, με τουρμποφόρτιση | ||
| Εκπομπές εκπομπών ((ml) | 2771 | ||
| Σύστημα πέδησης | Φρένα λειτουργίας | Ελαιόλαδοφρένο | |
| Φρένο πάρκου | Ενέργεια από άνοιξη | ||
| Βοηθητικό φρένο | φρένο εξάτμισης κινητήρα | ||
| Ηλεκτρικό σύστημα | 24v | ||
| Προδιαγραφή του άνω τμήματος του σώματος | |||
| Υλικό δεξαμενής | Υλικό: Q235,Δάχος:3 (mm) πλάτη /4 (mm) πίσω | ||
| Όγκος βρώμικης δεξαμενής | 8cbm/8000λίτρα/8M3/6τόνοι | ||
| Όγκος γεμιστήρα | 500 λίτρα | ||
| Χρόνος υποβολής | 8~10s | ||
| Χρόνος κύκλου πλήρωσης | 50~60s/μια φορά | ||
| Τύπος εκφόρτωσης | Πίσω εκφόρτωση | ||
| Ώρα για Αποφοίτηση | 30-40S | ||
| Υδραυλική πίεση | 16Mpa | ||
| Τρόπος ελέγχου | Χειροκίνητο και ηλεκτρικό έλεγχο | ||
Φωτογραφίες αναφοράς
![]()
![]()
Διάγραμμα φορτηγού συμπιεστή σκουπιδιών
![]()
Κύρια μέρη φορτηγού σκουπιδιών
![]()
Επισκόπηση του εργοστασίου
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yang
Τηλ.:: +86 18672998342
Φαξ: 86-27-84766488