Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εμπορικό σήμα φορτηγών: | Shacman, howo Sinotruk, CAMC, FAW, φορτηγό καυσίμων ISUZU | Πρότυπο κίνησης: | 4x2, 6x4, 8x4, 6*4, φορτηγό καυσίμων 4*2,8*4 |
|---|---|---|---|
| Όγκος δεξαμενών: | 33000liters, 35000Liters, 37,000liters | Τύπος καυσίμων: | Diesel/βενζίνη/πετρέλαιο |
| Όρος: | Ολοκαίνουργιος | Τύπος μετάδοσης: | ταχύτητα 9 μπροστινή και αντιστροφή 2 |
| Ιπποδύναμη: | 290hp, 336hp, 371hp | Υλικό δεξαμενών: | Χάλυβας άνθρακα, ανοξείδωτο χάλυβα άνθρακα Q235, χάλυβας άνθρακα/χάλυβας stainess/κράμα αργιλίου, κρ |
| Όνομα προϊόντων: | Φορτηγό βυτιοφόρων καυσίμων, φορτηγό παράδοσης καυσίμων, φορτηγό δεξαμενών καυσίμων, φορτηγό καυσίμω | Πρότυπα εκπομπής: | Euro2/3/4/5 |
| Wheelbase: | 1800+4600+1350 | ||
| Επισημαίνω: | 37cbm φορτηγό βυτιοφόρων καυσίμων,35cbm φορτηγό βυτιοφόρων καυσίμων,Φορτηγό παράδοσης βενζίνης Shacman 8x4 |
||
Προδιαγραφές
| Σασί | παράμετρος | |
| Μοντέλο πλαισίου | Σάκμαν | |
| Συνολικές διαστάσεις | 11250×2500×3400 χιλιοστά | |
| GVW | 32000 κιλά | |
| Βάση τροχού | 1800+4300+1300χλστ | |
| Βάση τροχιάς F/R | 1930/1860 χλστ | |
| Γωνία προσέγγισης/αναχώρησης | 15/15° | |
| Εξάτμιση/hp | 10L/370 | |
| μέγιστη ταχύτητα | 85 χλμ/ώρα | |
| Προδιαγραφές ελαστικών | 12,00 R20 | |
| Σύστημα έλξης | 8x4 | |
| Αριθμός αξόνων | 4 | |
| Πρότυπο εκπομπών | Ευρώ 3 | |
| Σύστημα ελέγχου λειτουργίας | Ηλεκτρικός υδραυλικός έλεγχος | |
| Τύπος μηχανής | SC9DK270Q3B1 | |
| μετάδοση | 9 ταχυτήτων με over drive | |
| Ηλεκτρικό σύστημα | 24v | |
| Εξοπλισμός | Υλικό δεξαμενής: χάλυβας από κράμα αλουμινίου 6mm. | |
| Εξοπλισμένο με πυροσβεστήρα, σκάλα, καλώδιο γείωσης | ||
| Ανώτερη δομή | ||
| Δεξαμενή πετρελαίου | Εξωτερική διάσταση | 7800×2450×1600 (mm) |
| Αποτελεσματικός όγκος | 35 CBM/35000 λίτρα | |
| Τύπος λαδιού μεταφοράς | Καύσιμο και χημικό υγρό | |
| Υλικό δεξαμενής | Ανθρακούχο χάλυβα | |
| Σχήμα Δεξαμενής | Τετράγωνο Στρογγυλό | |
| Ευρωπαϊκό πρότυπο σύστημα API | Σύστημα ανάκτησης ατμών λαδιού | |
| Αισθητήρας κατά της υπερχείλισης | ||
| Ηλεκτροστατικό συρμάτινο καρούλι | ||
| Βαλβίδα αποκοπής | ||
| Βαλβίδα εκφόρτωσης | ||
| Οι υπολοιποι | Ανυψωτικό φράχτη, σκάλα κ.λπ. | |
| Επιλογές |
1) Σύστημα ανεφοδιασμού, μετρητής ροής, αεροσκάφος βυτιοφόρων κ.λπ. 2) Η δεξαμενή μπορεί να χωριστεί σε πολλά χωριστά διαμερίσματα. |
|
Εικόνα αναφοράςμικρό
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Επίσκεψη πελάτη
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yang
Τηλ.:: +86 18672998342
Φαξ: 86-27-84766488