|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εμπορικό σήμα φορτηγών: | Shacman, howo Sinotruk, CAMC, FAW, φορτηγό καυσίμων ISUZU | Πρότυπο κίνησης: | 4x2, 6x4, 8x4, 6*4, φορτηγό καυσίμων 4*2,8*4 |
|---|---|---|---|
| Όγκος δεξαμενών: | 25000liters, 25000L, 30000L, 30000liters, φορτηγό καυσίμων 35000Liters | Τύπος καυσίμων: | Diesel/βενζίνη/πετρέλαιο |
| Όρος: | Ολοκαίνουργιος | Τύπος μετάδοσης: | ταχύτητα 9 μπροστινή και αντιστροφή 2 |
| Ιπποδύναμη: | 290hp, 336hp, 371hp | Υλικό δεξαμενών: | Χάλυβας άνθρακα, ανοξείδωτο χάλυβα άνθρακα Q235, χάλυβας άνθρακα/χάλυβας stainess/κράμα αργιλίου, κρ |
| Όνομα προϊόντων: | Φορτηγό βυτιοφόρων καυσίμων, φορτηγό παράδοσης καυσίμων, φορτηγό δεξαμενών καυσίμων, φορτηγό καυσίμω | Πρότυπα εκπομπής: | Euro2/3/4/5 |
| Wheelbase: | 1800+4600+1350 | ||
| Επισημαίνω: | Φορτηγό βυτιοφόρων βενζίνης Auman Foton,φορτηγό βυτιοφόρων βενζίνης 8x4,φορτηγά βυτιοφόρων diesel Foton Auman |
||
Προδιαγραφές
| Πλαίσια | παράμετρος | |
| Πρότυπο πλαισίων | BJ5257 | |
| Γενικές διαστάσεις | 11250×2500×3400mm | |
| GVW | 32000 κλ | |
| Βάση ροδών | 1800+4300+1300mm | |
| F/R βάση διαδρομής | 1930/1860mm | |
| Γωνία προσέγγισης/αναχώρησης | 15/15° | |
| Exhaust/kw | 8820ml/199kw | |
| Ανώτατη ταχύτητα | 85km/h | |
| Προδιαγραφή ροδών | 12.00R20 | |
| Σύστημα έλξης | 8x4 | |
| Αριθμός αξόνων | 4 | |
| Πρότυπα εκπομπής | Ευρώ 3 | |
| Σύστημα ελέγχου λειτουργίας | Ηλεκτρικά υδραυλικός έλεγχος | |
| Τύπος μηχανών | SC9DK270Q3B1 | |
| μετάδοση | 9-ταχύτητα με την κίνηση | |
| Ηλεκτρικό σύστημα | 24v | |
| Εξοπλισμός | Δεξαμενή meterial: χάλυβας κραμάτων αργιλίου 6mm. | |
| Εξοπλισμένος με τον πυροσβεστήρα, σκάλα, που στηρίζει το καλώδιο | ||
| Ανώτερη δομή | ||
| Δεξαμενή πετρελαίου | Εξωτερική διάσταση | 7800×2450×1600 (χιλ.) |
| Αποτελεσματικός όγκος | 25CBM/25000Liters | |
| Τύπος πετρελαίου μεταφορών | Καύσιμα και χημικό υγρό | |
| Υλικό δεξαμενών | Κράμα αργιλίου | |
| Μορφή δεξαμενών | Τετραγωνικός κύκλος | |
| Ευρωπαϊκό τυποποιημένο σύστημα API | Σύστημα αποκατάστασης ατμού πετρελαίου | |
| Έλεγχος αντι-υπερχείλισης | ||
| Ηλεκτροστατικό εξέλικτρο καλωδίων | ||
| Κόψτε τη βαλβίδα | ||
| Ξεφορτώνοντας βαλβίδα | ||
| Άλλοι | Ανυψωτικοί φράκτης, σκάλα, κ.λπ. | |
| Επιλογές |
1)Ανεφοδιάζοντας σε καύσιμα σύστημα, μετρητής ροής, αεροσκάφη βυτιοφόρων, κ.λπ. 2)Η δεξαμενή μπορεί να διαιρεθεί σε διάφορα χωρισμένα διαμερίσματα. |
|
Εικόνες αναφοράς
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Επισκόπηση εργοστασίων
![]()
![]()
![]()
Επίσκεψη πελατών
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yang
Τηλ.:: +86 18672998342
Φαξ: 86-27-84766488