Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό κιβωτίων: | Γυαλί ή ανοξείδωτο ινών | Προαιρετικό μέρος: | Γάντζος κρέατος, ζεύξη αέρα, δευτερεύουσα πόρτα, οπίσθια πλατφόρμα |
---|---|---|---|
Υλικό: | Επιτροπή φίμπεργκλας | Στρώμα μόνωσης: | αφρός πολυουρεθάνιου 8cm |
Μονάδα ψύξης φορτηγών: | Thermoking, μεταφορέας ή κινεζική εναλλακτική λύση | Εφαρμόσιμη θερμοκρασία: | -18~15 |
Τύπος παραθύρων: | 3 σάντουιτς στρώματος | Εξωτερικό στρώμα: | Γυαλί ινών |
Μέσο στρώμα: | μόνωση αφρού PE 8mm | Εφαρμογή: | Μεγάλης απόστασης μεταφορά των ψαριών |
Επισημαίνω: | 10T φορτηγό παράδοσης ζωντανών ψαριών,Φορτηγό παράδοσης ζωντανών ψαριών Dongfeng,4x2 φορτηγό μεταφορών ζωντανών ψαριών |
Τα ζωντανά ψάρια οχημάτων παράδοσης ζωντανών ψαριών Dongfeng 4x2 10Tons μεταφέρουν το φορτηγό με το ποσοστό 99% επιβίωσης
Περιγραφή προϊόντων
1. Το φρέσκο μεταφερμένο ψάρια φορτηγό καλείται επίσης το φρέσκο φορτηγό ζωντανών ψαριών, μεταφερμένο θαλασσινά φορτηγό, κ.λπ. Με τις λειτουργίες του μακροχρόνιου μεταφερμένου χρόνου, μεγάλη ικανότητα ψαριών, ευρύ φάσμα της εφαρμογής, υψηλό ποσοστό επιβίωσης, το μικρό εξωτερικό κλίμα έχει επιπτώσεις, κ.λπ. Αυτή τη στιγμή, αυτά είναι οι κύριοι φορείς για τη μακροπρόθεσμη απόσταση.
2. τα ψάρια τοποθετούν σε δεξαμενή τον όγκο από 8cbm σε 13cbm. Ανεξάρτητη μονάδα οξυγόνου δωματίων αντλιών. το transportedcapacity των φρέσκων ψαριών φορτηγών συνήθως 200kgs ζωντανών ψαριών μεταφερμένων με το νερό 1cbm. Μπορούμε να ελέγξουμε τη μεταφερμένη ικανότητα σύμφωνα με το μέγεθος των ψαριών και το χρόνο της μεταφοράς.
3. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: Διεθνές εμπορικό σήμα πλαισίων και διεθνές καταψύχοντας εμπορικό σήμα μονάδων για προαιρετικό.
Προδιαγραφή προϊόντων
Dongfeng ζωντανά ψάρια θαλασσινών νέων μοντέλων RHD 4x2 τα φρέσκα μεταφέρουν το δροσίζοντας φορτηγό ψυγείων φορτηγών | ||
Αμάξι | Ικανότητα αμαξιών | κάθισμα 3 ατόμων |
Κλιματιστικό μηχάνημα | Το κλιματιστικό μηχάνημα είναι προαιρετικό | |
Διάσταση | Πέρα από τη διάσταση | 7950x2330x3470 |
Διάσταση φορτίου | 5150X2080X2000 | |
Μάζα | Ακαθάριστα βάρη/βάρος κράσπεδων | 2545/1620 |
Πλαίσια | Τύπος κίνησης | 4x2, αριστερή κίνηση |
Τύπος καυσίμων | Diesel | |
Μετάδοση | 5-ταχύτητα μπροστινός, 1 αντιστροφή | |
Προδιαγραφή ελαστικών αυτοκινήτου | 175R14LT 8 ΖΕΥΓΑΡΙΑ | |
Αριθμός ελαστικών αυτοκινήτου | 6 ελαστικά αυτοκινήτου και 1 εφεδρικό ελαστικό αυτοκινήτου | |
Ανώτατη ταχύτητα | 115 km/h | |
Χρώμα | Αυτόματο μεταλλικό χρώμα | |
Μηχανή | Πρότυπο | LJ469Q-1AE9 |
Μετατόπιση/δύναμη | 1249ml/64kw | |
Δύναμη αλόγων | 88HP | |
Πρότυπα εκπομπής | Ευρώ ΙΙΙ | |
Προδιαγραφή ανώτερος-σώματος | ||
Υλικό | Ενισχυμένα ίνα υάλου πλαστικά | |
Θερμοκρασία | -5°~- |
Περισσότερες εικόνες:
FAQ:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yang
Τηλ.:: +86 18672998342
Φαξ: 86-27-84766488