|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Σάρκα φορτηγών: | Φορτηγό καυσίμων Shacman,Sinotruk howo,CAMC,FAW,ISUZU | Μοντέλο οδήγησης: | 4x2, 6x4, 8x4, 6*4, 4*2,8*4 φορτηγό καυσίμων |
|---|---|---|---|
| Όγκος δεξαμενής: | 25000 λίτρα, 25000 λίτρα, 30000 λίτρα, 30000 λίτρα, 35000 λίτρα φορτηγό καυσίμων | Τύπος καυσίμου: | Ντίζελ/βενζίνη/πετρέλαιο |
| Κατάσταση: | ΝΕΟ | Τύπος μετάδοσης: | 10 ταχύτητες εμπρός και 2 όπισθεν |
| Ιπποδύναμη: | 336HP, 371HP | Υλικό δεξαμενόπλοιου: | Ανθρακούχο χάλυβα, Q235 Ανθρακούχο Χάλυβα/ Ανοξείδωτο Χάλυβα, Ανθρακούχο Χάλυβας/Χάλυβας λεκέδων/κρά |
| Όνομα προϊόντος: | Φορτηγό βυτιοφόρου καυσίμου, φορτηγό παράδοσης καυσίμων, φορτηγό δεξαμενής καυσίμων, φορτηγό καυσίμω | Πρότυπο εκπομπής: | Euro2/3/4/5 |
| Μεταξόνιο: | 1800+4600+1350 | ||
| Επισημαίνω: | 30cbm φορτηγό δεξαμενόπλοιου καυσίμου,24cbm φορτηγό δεξαμενόπλοιου καυσίμου,Οχήμα μεταφοράς ντίζελ Sinotruk Howo |
||
Προδιαγραφές
| Γενικές τεχνικές παραμέτρους | ||||
| Συνολική διάσταση | 11984×2500×3280 (mm) | Ακαθάριστο βάρος οχήματος | 50000 ((kg) | |
| Μείωση του βάρους | 14500 ((kg) | Βάρος φόρτωσης | 35500 ((kg) | |
| Προδιαγραφή του πλαισίου | ||||
| Παράμετροι πλαισίου | Μάρκα υπόστεγου | ΣΙΝΟΤΡΟΥΚ HOWO | ||
| Καμπίνα | Αριστερόχειρας οδηγός. | |||
| Μηχανή | Δύναμη | 336 ίππους | ||
| Πρότυπο εκπομπών | EURO II | |||
| Μετατόπιση | 9.726L | |||
| Τύπος καυσίμου | Ντίζελ | |||
| Κουτί ταχυτήτων | 10 Προς τα εμπρός και 2 Πίσω | |||
| Φορτίο εμπρόσθιου και πίσω άξονα | 9T/16T | |||
| Βάση τροχού | 1800+4600+1350 ((mm) | |||
| Σύστημα πέδησης | Πνευματικό | |||
| Εξαρτήματα τιμονιού | Βοηθός ισχύος | |||
| Ελαστικό | 12.00R20, 12 κομμάτια | |||
| Μέγιστη ταχύτητα | 80 (km/h) | |||
| Σώμα δεξαμενής | ||||
| Σχήμα | Κύλινδρο μονότρου | |||
| Συνολικός όγκος ((m3) | 24-30m3 | |||
| Υλικό σώματος δεξαμενόπλοιου | Ατσάλι άνθρακα 5 mm | |||
| Κάλυψη σωληνώματος | 500 mm, 1 σετ με 1 βαλβίδα αναπνοής | |||
| Βόρεια βαλβίδα | 1 σύνολο | |||
| Βαλβίδα εκφόρτισης | 1 σύνολο βαλβίδας εκφόρτωσης 80 mm | |||
| Ζωγραφική | Ολοκληρώθηκε η αμμοστροφή του πλαισίου για καθαρή σκουριά, 1 στρώση αντιβροχθικής βάσης, 2 στρώσεις τελικής βαφής | |||
| Συσκευές | Ένα τυποποιημένο κουτί εργαλείων | |||
Εικόνα αναφοράςσ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Επισκέψεις πελατών
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yang
Τηλ.:: +86 18672998342
Φαξ: 86-27-84766488