|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Σάρκα φορτηγών: | Dongfeng, Shacman, howo Sinotruk, CAMC, FAW, κενό φορτηγό αναρρόφησης λυμάτων ISUZU | Μοντέλο οδήγησης: | LHD, κενό φορτηγό αναρρόφησης λυμάτων RHD |
|---|---|---|---|
| ΜΗΧΑΝΗ: | Κενό φορτηγό αναρρόφησης λυμάτων μηχανών diesel | Υλικό: | Q235 κενό φορτηγό αναρρόφησης λυμάτων χάλυβα άνθρακα |
| Μέγεθος βυτιοφόρων: | κενό φορτηγό αναρρόφησης λυμάτων 10cbm 12cbm 10m3 12m3 | Χωρητικότητα φόρτωσης: | κενό φορτηγό αναρρόφησης λυμάτων 10tons 12tons |
| Πάχος του βυτιοφόρου: | φορτηγό αναρρόφησης λυμάτων 5mm ή 6mm κενό | Αντλία κενού: | Κινεζικό pump/BP/Jurop/Mono Kaiser φορτηγό αναρρόφησης λυμάτων υπονόμων κενό |
| Βάθος αναρρόφησης: | 7meters κενό φορτηγό αναρρόφησης λυμάτων | Απόσταση αναρρόφησης: | 50~100 κενών λυμάτων μέτρα φορτηγών αναρρόφησης |
| Μέσον: | υπόνομος/λάσπη/σηπτικό φορτηγό αναρρόφησης λυμάτων αναρρόφησης κενό | ||
| Επισημαίνω: | Φορτηγό βόθρου FAW J5K,Φορτηγό βόθρου RHD 10000 λίτρων,Φορτηγό αναρρόφησης λυμάτων κενού 10m3 |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Συνολική διάσταση | 7860x2495x3250mm (25.78x8.18x10.66ft) | ||
| Συνολική μάζα | 16000kg | ||
| Μοντέλο πλαισίου | CA1163P7K2L2E | ||
| Βάρος ωφέλιμου φορτίου | 7500kg | ||
| Βάρος κενό | 8305kg | ||
| Καμπίνα | Μέγεθος καμπίνας | Τυπική καμπίνα (3 θέσεις) | |
| Κλιματιστικό | Προαιρετικό | ||
| Κινητήρας | Τεχνολογία | Dacai tech, CA6DE3-18E3 | |
| Τύπος κινητήρα | 6-κύλινδρος σε σειρά, υπερτροφοδοτούμενος και με ψύξη ενδιάμεσου αέρα | ||
| Τύπος καυσίμου | Πετρέλαιο | ||
| Ιπποδύναμη | 136kw/185HP | ||
| Χωρητικότητα κινητήρα | 6618ml | ||
| Πρότυπο εκπομπών | Euro 3 | ||
| Μέγιστη ροπή | 650N.m | ||
| Μέγιστη ταχύτητα ροπής | 1400r/min | ||
| Άξονες | Εμπρόσθιοι άξονες | 6000kg | |
| Κινητήριοι άξονες | 10000kg | ||
| Ελαστικό | 9.00R20 Ακτινικά ελαστικά με ένα εφεδρικό ελαστικό (στάνταρ)/ | ||
| 9.00-20 Νάιλον ελαστικά με ένα εφεδρικό ελαστικό (προαιρετικό) | |||
| Μέγιστη ταχύτητα | 85km/h | ||
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ | Μεταφερόμενα εμπορεύματα | Υγρά ρύπανσης κοπριά, πυκνότητα: 800kg/m3 | |
| Διαστάσεις αμαξώματος (Μήκος x Άξονας) | Στρογγυλή δεξαμενή, 4800x1870mm (15.74x6.13ft) | ||
| Χωρητικότητα | 10m3/12m3 | ||
| Υλικό δεξαμενής | Q235A Ανθρακούχος χάλυβας | ||
| Μεταξόνιο | 4500mm (14.76ft) | ||
| Προεξοχή (εμπρός/πίσω) | 1375/1985mm (4.51/6.51ft) | ||
| Γωνία προσέγγισης/αναχώρησης | 19°/11° | ||
| Προστατευτικός εξοπλισμός | Υλικό | Q235A ανθρακούχος χάλυβας | |
| Σύνδεση | Συγκολλημένη σύνδεση | ||
| Διάσταση διατομής του πίσω προφυλακτήρα (Π x Υ) | 50x120mm (1.97x4.72inch) | ||
| Πίσω προστατευτικό ύψος από το έδαφος | 510mm (20.08inch) | ||
| Λειτουργία | Αποτελείται από PTO, άξονα μετάδοσης, αντλία κενού, βυτιοφόρο, υδραυλικό σύστημα και σύστημα σωληνώσεων. Ο χρόνος φόρτωσης πλήρους βυτιοφόρου ≤5min, κεφαλή ≥5m | ||
Σχετικό προϊόν
![]()
![]()
![]()
Λέξη κλειδί:φορτηγό κενού, βυτιοφόρο κενού, φορτηγό αναρρόφησης, αναρροφητήρας αποχέτευσης, υδρο-vac, vac-trucks, φορτηγό εξάτμισης, φορτηγό κενού αποχέτευσης, φορτηγό αναρρόφησης σηπτικών, φορτηγό κενού λυμάτων, φορτηγό καθαρισμού αποχέτευσης, βυτιοφόρο λυμάτων, εκκενωτής σηπτικών, εκκενωτής φρεατίων, φορτηγό αναρρόφησης αποστράγγισης, φορτηγό κενού, φορτηγό λυμάτων, φορτηγό κενού απορριμμάτων, φορτηγό επεξεργασίας αποστράγγισης