|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μάρκα: | Isuzu | Μάρκα κινητήρα: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα κινητήρα: | 350 ίππους | Εκτόπισμα: | 5900ml/cc |
| Πρότυπο εκπομπής: | Ευρω 2, Ευρω 3 | Κιβώτιο ταχυτήτων: | ΓΡΗΓΟΡΑ αντιστροφή 12 μπροστινά & 2 |
| Σάρκα γερανού: | 16 τόνους | Τύπος: | Βραχίονα |
| Μέγεθος πλαισίου: | 8600x2200x550mm | Υλικό πλαισίου: | Ε235 |
| Πάχος υλικού: | πλευρά 3mm, κατώτατο σημείο 4mm | Γερανός: | Βραχίονα |
| Επισημαίνω: | 350HP ευθεία γερανό,16 τ. άμεσο γερανό,CLW5090JSQ |
||
ISUZU GIGA 16Ton Straight Boom Arm Crane Truck για την παράδοση βαρέων εξοπλισμών
Περιγραφή του προϊόντος
1Σκοπός: Χρησιμοποιείται για την ανύψωση και τη μεταφορά όλων των ειδών χύδην φορτίων και επίσης εφαρμόζεται σε εργασίες λιμάνι και κατασκευής.
2Βασικά εξαρτήματα: Κρέιν (διαφορετικές δυνατότητες ανύψωσης ταιριάζουν σε διαφορετικά σασί).
3Πλεονέκτημα: Ένα φορτηγό συνδυάζει τις λειτουργίες του γερανού και του φορτηγού απορριμμάτων.
Προδιαγραφή του προϊόντος
| ενεργειακές Τεχνικές παραμέτρους | |||
| Συνολική διάσταση | 11980×2500×3980 (μμ) | ||
| Ακαθάριστο βάρος οχήματος | 24900 ((Kg) | ||
| Μείωση του βάρους | 15800 ((Kg) | ||
| Προδιαγραφή του πλαισίου | |||
| Μάρκα υπόστεγου | ΙΣΟΥΖΟ | ||
| Μοντέλο οδήγησης | 8*4 | ||
| Καμπίνα | Διπλή, αριστερή οδήγηση, με κλιματισμό | ||
| Αριθμός επιβατών | 3 | ||
| Μηχανή | Σχήμα | 4χρονη άμεση έγχυση, 6κύλινδρος σε σειρά με ψύξη με νερό, διαψύξη, EGR | |
| Δύναμη | 231KW/315HP |
||
| Πρότυπο εκπομπών | EURO 4 | ||
| Μετατόπιση | 8300 ((ml) | ||
| Τύπος καυσίμου | Ντίζελ | ||
| Κουτί ταχυτήτων | 9Προς τα εμπρός και 1Πίσω | ||
| Σύστημα πέδησης | Αεροδιακοπή | ||
| Βάση τροχού | 1850+4600+1400 mm | ||
| Φορτίο εμπρός/πίσω άξονα | 8000/11500 ((Kg) | ||
| Γωνία προσέγγισης/εξόδου | 23/12(°) | ||
| Υψηλή επιφάνεια | 1250/3545 mm) | ||
| Ελαστικό | 11.00R20 | ||
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης | 90 (km/h) | ||
| Προδιαγραφή της ανώτερης δομής | |||
| Σώμα φορτίου | Διάσταση | 8600 × 2300 × 550 mm | |
| Υλικό | Q235 χάλυβας άνθρακα | ||
| Μοντέλο | Πίσω 1.5mm, κάτω 2.5mm | ||
| Εργασιακό σύστημα | Τύπος εκτοξευτή | Καθαρό τηλεσκοπικό βουμ 4 βραχίονων | |
| Κράνος | Ετικέτα γερανού | XCMG ή SANY ή CLW | |
| Πεδίο του ψεκαστήρα | 30 μέτρα | ||
| Μέγιστη στιγμή ανύψωσης | 25 (Τ.Μ.) | ||
| Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα | 16000 ((kg) | ||
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | 12 μ) | ||
| Γωνία περιστροφής | 360° | ||
| Χώρος εγκατάστασης | 1150 ((mm) | ||
| Συνιστώμενη ισχύς | 30 ((kw) | ||
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 26 ((Mpa) | ||
| Μέγιστη ροή | 63 ((l/min) | ||
| Βάρος γερανού | 3800 ((kg) | ||
| Δυνατότητα δεξαμενής πετρελαίου | 160 ((l) | ||
| Γόνατος | Τύπος ποδιού | Τύπος H | |
| Σπασμός των ποδιών | 2.28-5.9 ((m) | ||
| Υδραυλικό σύστημα | Πίεση | 18 ((Μ pa) | |
| Δυναμικότητα | 70 (Ι) | ||
| Άλλη διαμόρφωση | Σύστημα ελέγχου σε 2 πλευρές, διαμαντένιο παλτό, κίτρινη προειδοποιητική φωτιά, 2,5 τόνων βραχίονα κλπ. | ||
| Επιλογές | Προειδοποιητικό φως, κλιματιστικό, βαλβίδα εισόδου, δίσκο φαρμάκων, πνευματική βαλβίδα, κύλινδρο κλπ. | ||
Φωτογραφίες φορτηγού:
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yang
Τηλ.:: +86 18672998342
Φαξ: 86-27-84766488