|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μάρκα: | Dongfeng | Μάρκα κινητήρα: | Καμιά |
|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα κινητήρα: | 170HP ή 190HP | Εκτόπισμα: | 5900ml/cc |
| Πρότυπο εκπομπής: | Ευρω 2, Ευρω 3 | Κιβώτιο ταχυτήτων: | Γρήγορη 8 Εμπρός & 1 Πίσω |
| Σάρκα γερανού: | 6ton | Τύπος: | Βραχίονα |
| Μέγεθος πλαισίου: | 5800x2200x550mm | ||
| Επισημαίνω: | Φορτηγό γερανού Dongfeng,6ΜΤ φορτηγό γερανού,CLW5168JSQ |
||
1 τόνος ανύψωσης πλατφόρμας 6 τόνος Dongfeng Kingrun γερανό φορτηγό σε τηλεσκοπικό ευθεία βραχίονα
Βασικές προδιαγραφές:
1. Μάρκα φορτηγού: μάρκα Dongfeng, κινητήρας 170HP Cummins, κιβώτιο ταχυτήτων FAST, λάστιχο 9.00R20
2Κρέας: Κρέας 6 τόνων, ευθείας βραχίονας, μάρκα CLW ή XCMG, SANY Plafinger.
3Κουτί: 5600x2200x550m, χάλυβα άνθρακα, 2mm πλευρά, 3mm κάτω
4Πλατφόρμα ανύψωσης: Υδραυλικός έλεγχος, ανυψωτική ικανότητα 1 έως 2 τόνων.
5Λειτουργία: παράδοση εξοπλισμού, παράδοση ηλεκτρικών στύλων κλπ.
Προδιαγραφή του προϊόντος
| Γενική περιγραφή | |||||||||||
| Συνολική διάσταση ((mm) | 8600 × 2490 × 3650 | Μέγεθος σώματος φορτίου | 5600*2200*550 | ||||||||
| Ακαθάριστο βάρος | Περίπου 12000Kg | Τύπος οδήγησης | 4*2, αριστερή κίνηση | ||||||||
| Βάρος του σιδηροτροχίου | Περίπου 6120 κιλά | Ονομαστική χωρητικότητα φόρτωσης kg | 6000 | ||||||||
| Βάση τροχού (mm) | 3950 χιλιοστά | Αριθμός άξονα | 2 | ||||||||
| Γωνία προσέγγισης/αποχώρησης ((°) | 23/20 ((°) | F/R Φορτίο άξονα ((kg) | 3600/7650 | ||||||||
| Επιβάτες στην άμαξα | 3 | Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 90 | ||||||||
| Αριθμός ελαστικών | 6 (1 ανταλλακτικό) | Τύπος ελαστικού | 9.00-20 | ||||||||
| Προσωρινή/πίσω ανάρτηση ((mm) | 1250/2650 | Η βάση της εμπρόσθιας/οπίσθιας τροχιάς (mm) | 1920/1860 | ||||||||
| Μεταφορά | 6 Προς τα εμπρός με 1 Πίσω, χειροκίνητο | Τύπος καυσίμου | Ντίζελ | ||||||||
Παραμέτρους κινητήρα |
|||||||||||
| Ετικέτα | Κάμινς | Σχήμα | Β170-33 | ||||||||
| Μετατόπιση (L) | 5.9 L | Πρότυπο εκπομπών | EURO III | ||||||||
| Μέγιστη ισχύς | 125 kw | Ιπποδύναμη | 170 ίππους | ||||||||
| Αριθμός φιάλων | 6 | Σχήμα διάχυσης κυλίνδρων | Εναρμονισμένα | ||||||||
Τύπος πρόσληψης |
Σε σειρά |
Ονομαστική περιστροφή ((rpm) |
2500 | ||||||||
| Τελεφερίκας μοντέλο ((Τελεφερίκας τηλεσκοπικών χεριών 5 τόνων 3) | SQ5SA2 | Μονάδα | |||||||||
| Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα | 5000 | χιλιόγραμμο | |||||||||
| Μέγιστη στιγμή ανύψωσης | 12.5 | Τ.Μ. | |||||||||
| Συνιστώμενη ισχύς | 20 | KW | |||||||||
| Συνιστώμενη υδραυλική ροή | 40 | Ε/min | |||||||||
| Ονομαστική υδραυλική πίεση | 20 | MPa | |||||||||
| Δυνατότητα δεξαμενής πετρελαίου | 100 | Α | |||||||||
| Βάρος γερανού | 2200 | χιλιόγραμμο | |||||||||
| Χώρος εγκατάστασης | 900 | χμ | |||||||||
| Γωνία περιστροφής | 400° | ° | |||||||||
| πίνακας ανυψωτικής ικανότητας | |||||||||||
| Δραστηριακή ακτίνα (m) | 2.5 | 3.95 | 6.3 | 8.65 | |||||||
| Ονομαστική φόρτιση ((kg) | 5000 | 2250 | 1450 | 1000 | |||||||
Φωτογραφίες φορτηγού:
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yang
Τηλ.:: +86 18672998342
Φαξ: 86-27-84766488