|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εμπορικό σήμα φορτηγών: | Shacman, howo Sinotruk, CAMC, FAW, φορτηγό καυσίμων ISUZU | Πρότυπο κίνησης: | 4x2, 6x4, 8x4, 6*4, φορτηγό καυσίμων 4*2,8*4 |
|---|---|---|---|
| Όγκος δεξαμενών: | 25000liters, 25000L, 30000L, 30000liters, φορτηγό καυσίμων 35000Liters | Τύπος καυσίμων: | Diesel/βενζίνη/πετρέλαιο |
| Όρος: | Νέος | Τύπος μετάδοσης: | ταχύτητα 10 μπροστινή και αντιστροφή 2 |
| Ιπποδύναμη: | 336hp, 371hp | Υλικό δεξαμενών: | Χάλυβας άνθρακα, ανοξείδωτο χάλυβα άνθρακα Q235, χάλυβας άνθρακα/χάλυβας stainess/κράμα αργιλίου, κρ |
| Όνομα προϊόντων: | Φορτηγό βυτιοφόρων καυσίμων, φορτηγό παράδοσης καυσίμων, φορτηγό δεξαμενών καυσίμων, φορτηγό καυσίμω | Πρότυπα εκπομπής: | Euro2/3/4/5 |
| Wheelbase: | 1800+4600+1350 | ||
| Επισημαίνω: | 30cbm φορτηγό βυτιοφόρων καυσίμων,24cbm φορτηγό βυτιοφόρων καυσίμων,Φορτηγό μεταφορών diesel Howo Sinotruk |
||
Προδιαγραφές
| Γενικές τεχνικές παράμετροι | ||||
| Γενική διάσταση | 11984×2500×3280 (χιλ.) | Ακαθάριστο βάρος οχημάτων | 50000 (κλ) | |
| Βάρος συγκρατήσεων | 14500 (κλ) | Βάρος φόρτωσης | 35500 (κλ) | |
| Προδιαγραφή πλαισίων | ||||
| Παράμετροι πλαισίων | Εμπορικό σήμα πλαισίων | SINOTRUK HOWO | ||
| Καμπίνα | Υπόλοιπος κόσμος και μισό, αριστερό Drive | |||
| Μηχανή | Δύναμη | 336HP | ||
| Πρότυπα εκπομπής | ΕΥΡΩ ΙΙ | |||
| Μετατόπιση | 9.726L | |||
| Τύπος καυσίμων | Diesel | |||
| Κιβώτιο ταχυτήτων | 10 διαβιβάστε & αντίστροφο εργαλείο 2 | |||
| Μπροστινό και πίσω μέρος φορτίο αξόνων | 9T/16T | |||
| Βάση ροδών | 1800+4600+1350 (χιλ.) | |||
| Σύστημα φρένων | Πνευματικός | |||
| Εργαλείο οδήγησης | Βοηθός δύναμης | |||
| Ρόδα | 12.00R20, 12 κομμάτια | |||
| Μέγιστη ταχύτητα | 80 (km/h) | |||
| Σώμα δεξαμενών | ||||
| Μορφή | Κύλινδρος Monoblock | |||
| Συνολικός όγκος (μ3) | 24-30m3 | |||
| Υλικό σώματος βυτιοφόρων | χάλυβας άνθρακα 5mm | |||
| Κάλυψη καταπακτών | ∮500mm, 1 σύνολο με 1 βαλβίδα διαλειμμάτων | |||
| Κατώτατη βαλβίδα | 1 σύνολο | |||
| Απαλλαγή της βαλβίδας | 1 καθορισμένο ∮80mm που απαλλάσσει τη βαλβίδα | |||
| Ζωγραφική | Τα πλήρη πλαίσια στρώνουν με άμμο την ανατίναξη για να καθαρίσουν τη σκουριά, 1 παλτό αντιδιαβρωτικού πρωταρχικού, 2 παλτά του τελικού χρώματος | |||
| Εξαρτήματα | Ένα τυποποιημένο κιβώτιο εργαλείων | |||
Εικόνες αναφοράς
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Επίσκεψη πελατών
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yang
Τηλ.:: +86 18672998342
Φαξ: 86-27-84766488